二十四节气
历史知识
历法名词。中国古代历法的重要概念。本为民间对十二个中气和十二个节气的总称。古称二十四气。西周和春秋时,已经利用圭表测日影定出冬、夏至和春、秋分四个节气。史载《吕氏春秋·十二月纪》中已有八个节气;至《淮南子·天文训》中则有今所用之完整的二十四节气名称。其划分方法有两种:(一)平气,将一回归年长度等分二十四份,每份15.22日。从冬至开始,等间隔地顺次安排节气和中气。同两个节气的时间比一朔望月要长,所以有可能出现一个月内只有一个节气,或一个中气。《太初历》规定:节气可在前一月的后半月或本月的前半月出现,但中气一定要在本月出现,如果遇到没有中气的月份,就定为上一月的闰月。此方法为后来所沿用。(二)定气,由于观测进步,发现太阳在黄道上视运行不均匀,因而历法家提出将周天等分二十四份,按太阳运行到每一个分点时,则为某节气的时刻,这样节气的时间间隔不均匀。每年冬至前后太阳视运行快,一气14.718日;夏至前后太阳视运行慢,一气则15.732日。定气主要在历法计算中使用。中国古代
日用历谱都用平气,至清《时宪历》,才正式用定气。二十四节气的建立,起源于中国黄河流域,是表示季节、气温、雨量和物候的记录。中国幅员广大,在同一节气中各地区气候变化不同,农事活动亦各异。二十四节气在现行公历中的日期大体固定,前后不差一、二天;与太阳黄经度关系列于下表:春 季 | 节气名称 | 立春(正月节) | 雨水(正月中) | 惊蛰(二月节) | 春分(二月中) | 清明(三月节) | 谷雨(三月中) |
节气日期 | 2月 4日或5日 | 2月 19日或20日 | 3月 5日或6日 | 3月 20日或21日 | 4月 4日或5日 | 4月 20日或21日 | |
太阳到达黄经度 | 315° | 330° | 345° | 0° | 15° | 30° | |
夏 季 | 节气名称 | 立夏(四月节) | 小满(四月中) | 芒种(五月节) | 夏至(五月中) | 小暑(六月节) | 大暑(六月中) |
节气日期 | 5月 5日或6日 | 5月 21日或22日 | 6月 5日或6日 | 6月 21日或22日 | 7月 7日或8日 | 7月 23日或24日 | |
太阳到达黄经度 | 45° | 60° | 75° | 90° | 105° | 120° | |
秋 季 | 节气名称 | 立秋(七月节) | 处暑(七月中) | 白露(八月节) | 秋分(八月中) | 寒露(九月节) | 霜降(九月中) |
节气日期 | 8月 7日或8日 | 8月 23日或24日 | 9月 7日或8日 | 9月 23日或24日 | 10月 8日或9日 | 10月 23日或24日 | |
太阳到达黄经度 | 135° | 150° | 165° | 180° | 195° | 210° | |
冬 季 | 节气名称 | 立冬(十月节) | 小雪(十月中) | 大雪(十一月节) | 冬至(十一月中) | 小寒(十二月节) | 大寒(十二月中) |
节气日期 | 11月 7日或8日 | 11月 22日或23日 | 12月 7日或8日 | 12月 21日或22日 | 1月 5日或6日 | 1月 20日或21日 | |
太阳到达黄经度 | 225° | 240° | 255° | 270° | 285° | 300° |
词语分解
- 节气的解释 根据太阳的位置,在一年的时间中定出二十四个点,每一点叫一个节气。通常也指每一点所在的那一天
历史知识推荐:方婉仪
1732—1779 一作方畹仪。清安徽歙县人,字仪子,号白莲。罗聘妻。善画梅。子罗允绍、罗允缵亦善画梅,有“罗家画派”之称。
关注微信公众号:词典网,查询回复:二十四节气历史
公众号
赞
纠错